Vinfast VF5 Plus mẫu xe lý tưởng dành cho đô thị
VF 5 là mẫu xe điện của VinFast thuộc phân khúc xe điện gầm cao hạng A. Xe mang thiết kế trẻ trung năng động, và được trang bị các công nghệ và tính năng thông minh vượt trội, khả năng vận hành mạnh mẽ, an toàn, VF 5 Plus hội tụ đầy đủ các yếu tố người dùng trẻ tìm kiếm cho một chiếc xe điện đô thị lý tưởng.

Thông số kỹ thuật xe Vinfast VF5 và so sánh với Herio Green
Herio Green và VF5 Plus
| HERIO GREEN / 499 triệu | VF5 PLUS / 529 triệu | |
| Kích thước và trọng lượng | ||
| Kích thước dài x rộng x cao ( mm ) | 3.967 x 1.723 x 1.579 | 3.967 x 1.723 x 1.578 |
| Chiều dài cơ sở ( mm ) | 2.514 | |
| Khoảng sáng gầm xe ( mm ) | 160 | 168 |
| Bán kính quay đầu tối thiểu ( m ) | 5.25 | |
| Hệ thống truyền động | ||
| Động cơ | 1 động cơ điện | |
| Công suất tối đa | 100 kW ( 134 HP ) | |
| Momen xoắn cực đại | 135 Nm | |
| Tốc độ tối đa | 130 km/h | |
| Chế độ lái | 2 chế độ: Eco / Sport | |
| Hệ thống PIN | ||
| Dung lượng pin | LFP 37.23 kWh | |
| Quãng đường đi được một lần sạc đầy | 326 km ( NEDC ) | |
| Phanh tái sinh | 2 chế độ cao/ thấp | |
| Công suất sạc AC tối đa | 6.6 kW | |
| Công suất sạc DC tối đa | ~ 50 kW | |
| Hệ thống làm mát Pin | Làm mát bằng nước | |
| Khung gầm và Truyền động | ||
| Hệ thống phanh | Phanh trước đĩa thông gió/ Phanh sau đĩa | |
| Mâm và lốp xe | Mâm thép 16 inch 195/60R16 | Mâm hợp kim 17 inch 205/55R17 |
| Hệ thống treo trước/ sau | Độc lập MacPherson / Dầm xoắn | |
| Dẫn động | Cầu trước ( FWD ) | |
| Phanh tay | Phanh tay cơ | |
| Chuyển số | Cần số điện tử dạng núm xoay | |
| Ngoại thất | ||
| Cụm đèn trước/ sau | Halogen | |
| Tính năng của đèn | Đèn định vị Halogen | Tự động bật/tắt, đèn chờ dẫn đường, đèn định vị Halogen |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | Chỉnh điện, tích hợp báo rẽ | |
| Kính cửa sổ | Chỉnh điện, lên xuống 1 chạm ghế tài | |
| Cốp sau | Chỉnh cơ | |
| Kính chắn gió | Chống tia UV | |
| Gạt mưa tự động | Không có, chỉnh cơ | |
| Nội thất | ||
| Chất liệu ghế | Giả da | |
| Ghế lái / ghế phụ | Chỉnh cơ 6 hướng / chỉnh cơ 4 hướng | |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40 và móc khóa trẻ em ISOFIX | |
| Vô lăng | D-Cut thể thao, chỉnh cơ 2 hướng, tích hợp phím bấm | |
| Tiện nghi | ||
| Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ 1 vùng, lọc bụi mịn PM2.5 | |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 8 Inch, có kết nối Apple Carplay và Android Auto không dây | |
| Màn hình thông tin người lái | 7 Inch | |
| Cổng kết nối USB type-A | 1 cổng dữ liệu và sạc 7.5 kw hàng ghế trước / 1 cổng sạc 18 kw hàng ghế sau | |
| Chìa khóa | Điều khiển từ xa | |
| Khởi động | Bằng nút bấm | |
| Hệ thống âm thanh | 2 loa | 4 loa |
| Tính năng an toàn | ||
| Hệ thống phanh | ABS, EBD, BA, ESC, TCS, HAS, ESS | |
| Giám sát áp suất lốp | Không có | iTPMS |
| Túi khí | 2 túi khí | 6 túi khí |
| Cảnh báo chống trộm | Có | |
| Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có | |
| Tự động khóa cửa xe khi di chuyển | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ lái | ||
| Cảnh báo phương tiện cách ngang phía sau | Không có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Không có | Có |
| Cảnh báo mở cửa | Không có | Có |
| Ga tự động ( Cruise Control ) | Có | |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau | Có | |
| Camera | Camera lùi | |






















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.