CẬP NHẬT GIÁ BÁN VINFAST VF7
| PHIÊN BẢN |
VF 7 ECO |
VF 7 PLUS |
VF 7 PLUSTrần kính toàn cảnh |
| Giá bán đã bao gồm Pin | 799.000.000 đ | 949.000.000 đ | 969.000.000 đ |
| Mãnh liệt tinh thần Việt Nam – Giảm 4% | 767.040.000 đ | 911.040.000 đ | 930.240.000 đ |
Ưu đãi mua xe VinFast VF7
Yêu cầu báo giá và ưu đãi !

Ngoại thất VinFast VF7 đậm chất thể thao

VinFast VF7 được đánh giá là mẫu xe mang thiết kế cá tính nhất trong bộ sản phẩm hoàn toàn mới của thương hiệu ô tô Việt

Đầu xe vẫn hiện diện dải đèn LED ban ngày tạo hình chữ V kích thước lớn, trải rộng sang 2 bên và có khả năng phát sáng ấn tượng. Vị trí trung tâm “mặt tiền” VF7 là niềm tự hào dân tộc với logo hình chữ V nhỏ, sáng bóng.
Cụm đèn pha LED projector kích thước lớn đặt thấp xuống dưới và nằm trọn trong khối hình thang góc cạnh. Nắp ca-pô là những đường gân dập nổi lớn, mang đến cái nhìn cơ bắp, khỏe khoắn hơn những người em cùng nhà VF5, VF6.
Xe cũng không có lưới tản nhiệt như đa số các mẫu xe điện khác hiện nay. Sự xuất hiện của 2 thanh mạ crom tạo hình chữ L ngược, đối xứng nhau, đặt ngay phía trên cản trước đen bóng, nhấn mạnh vẻ hầm hố nhưng không kém phần sang trọng cho VinFast VF7.

Vẻ đẹp cơ bắp trên mẫu SUV điện cỡ C của người Việt được nhấn mạnh hơn nữa khi tiến đến phần hông xe. Tại đây xuất hiện hàng loạt đường gân dập nổi vô cùng khỏe khoắn.

Cùng với đó là bộ la-zăng đa chấu, kích thước lớn, được ôm trọn bởi bộ lốp Pirelli P-Zero kích thước 265/40. Ngay phía trên là vòm bánh xe sơn đen thể thao

Thiết kế đuôi xe VinFast VF7 nhấn mạnh vẻ đẹp khỏe khoắn, cơ bắp với các đường gân dập nổi lớn, mở rộng 2 bên. Dải LED tạo hình chữ V lớn, có thể phát sáng vốn là điểm nhận diện thương hiệu tiếp tục xuất hiện tại khu vực này.
Nội thất VF7 sang trọng đẳng cấp
Thiết kế nội thất VF7 hiện đại, tiện ích, sang trọng với phong cách tối giản và thông minh. Nhờ sự ưu việt trong kiểu dáng và tính năng, VinFast VF7 có tiềm năng trở thành mẫu xe dẫn đầu phân khúc C-SUV tại Việt Nam.

Khu vực táp-lô được tiết chế tối đa các chi tiết, mọi sự tập trung đều dồn về màn hình giải trí kích thước lớn, hiện diện ngay vị trí trung tâm. Màn hình này thiết kế quay hẳn về phía tài xế, giúp mọi thao tác được thực hiện tiện lợi hơn. Phía dưới là các nút bấm chức năng.

Vô-lăng xe cũng là dạng D-cut thể thao giống như những người anh em cùng nhà, song mang đến cái nhìn sang trọng hơn hẳn nhờ lối phối màu độc đáo. Đồng hồ hiển thị thông tin lái tiếp tục không có mặt trên mẫu SUV điện cỡ C của VinFast.

VinFast VF7 có cấu hình 2 hàng ghế, 5 chỗ ngồi. Các ghế trên xe bọc da êm ái, phối 2 tông màu thể thao, sang trọng. Giữa các hàng ghế cũng có bệ tỳ tay sang trọng. Xe cũng được trang bị cửa sổ trời kích thước lớn, giúp không gian bên trong thêm phần mở rộng và thoáng đãng.
Nội thất VF7 được VinFast thiết kế theo phong cách tối giản, nhằm đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ hiện đại và tăng không gian sử dụng cho người dùng. Điểm nổi bật của VF7 chính là sự phối hợp giữa 2 màu sang trọng, giúp làm bật lên những đường nét hấp dẫn của xe. Khu vực điều khiển được tạo hình liền mạch khiến không gian trở nên tinh tế và hài hòa.
Tính năng an toàn trên ô to điện VF7
Về tính năng an toàn, xe được trang bị tới 8 túi khí cùng đầy đủ các hệ thống an toàn chủ động tiên tiến như chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (ESC), kiểm soát lực kéo (TCS), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), chống lật (ROM)…

Đặc biệt, phiên bản Plus được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS với 11 tính năng cơ bản và 15 tính năng nâng cao. Ở thời điểm giao xe, VF7 sẽ có sẵn các tính năng ADAS cơ bản như giám sát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa, phanh tự động khẩn cấp phía trước, hệ thống camera 360 độ… Các tính năng khác sẽ được VinFast cập nhật miễn phí từ xa trong năm 2024.
Tính năng thông minh xe điện VinFast VF7
Cả hai phiên bản đều sở hữu gói dịch vụ thông minh VF Connect với hàng loạt những công nghệ tiên tiến bậc nhất cùng loạt tính năng thông minh như trợ lý ảo có khả năng tương tác bằng giọng nói tiếng Việt đa vùng miền, hỗ trợ điều khiển xe và hỏi – đáp, kể chuyện tiếu lâm; chức năng gọi cứu hộ tự động; giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép; theo dõi và hiển thị thông tin về xe theo thời gian thực… Đây là các tính năng chỉ có trên ô tô điện VinFast, khác biệt hoàn toàn so với các mẫu xe xăng cùng phân khúc.
- Kết nối giải trí: Internet, video, Radio, Bluetooth®, Kết nối Apple Carplay và Android Auto.
- Bản đồ: Bản đồ tích hợp trên xe có thể tự động đề xuất dẫn hướng qua trạm sạc khi cần thiết.
- Điều khiển các tính năng: Điều chỉnh điều hòa, chỉnh gương, mở cốp,…
- Theo dõi tình trạng xe: Quản lý PIN và Sạc, Áp suất lốp, Camera 360…
Hình ảnh màu sắc xe VF 7









Lời kết
Việc sử dụng xe điện trở thành xu hướng trên toàn thế giới và Việt Nam để bảo vệ môi trường và giảm chi phí vận hành, bảo dưỡng. Nếu bạn đang có nhu cầu mua chiếc xe gầm cao 5 chỗ, đề cao rộng rãi, trang tiện nghi hiện đại, thì VinFast VF7 đáng để được cân nhắc hàng đầu trong sự lựa chọn.
(Thời điểm hiện tại quý khách mong muốn giá lăn bánh tốt nhất vui lòng liên hệ số Hotline của showroom).
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VINFAST VF 7
| PHIÊN BẢN | VF 7 BASE | VF 7 PLUS |
| KÍCH THƯỚC & TẢI TRỌNG | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.840 | 2.840 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.545 x 1.890 x 1.635,75 | 4.545 x 1.890 x 1.635,75 |
| Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 190 | 190 |
| HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
| ĐỘNG CƠ | ||
| Động cơ | 1 Động cơ | 2 Động cơ |
| Công suất tối đa (kW) | 130 | 260 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm) | 250 | 500 |
| Tốc độ tối đa (Km/h) | 150 | 175 |
| Tăng tốc 0-100Km/h (s) | 10-11s | 5,8s |
| HỆ THỐNG PIN | ||
| Dung lượng pin (Kwh) – khả dụng | 59,6 | 75,3 (DOD 94%) |
| Quãng đường chạy một lần sạc đầy (Km) | 375 | 431 |
| Chuẩn sạc – trạm sạc công cộng | Plug & Charge, Auto Charge | Plug & Charge, Auto Charge |
| Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút) | 24,19 phút (10-70%) | 24,6 phút (10-70%) |
| THÔNG SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÁC | ||
| Dẫn động | FWD/Cầu trước | AWD/2 cầu toàn thời gian |
| Chọn chế độ lái | Eco/Normal/Sport | Eco/Normal/Sport |
| KHUNG GẦM | ||
| GIẢM XÓC | ||
| Hệ thống treo – trước | Độc lập, MacPherson | Độc lập, MacPherson |
| Hệ thống treo – sau | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm |
| PHANH | ||
| Phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| VÀNH VÀ LỐP BÁNH XE | ||
| Kích thước La-zăng | 19 Inch | 20 Inch |
| Loại la-zăng | Hợp kim | Hợp kim |
| Loại lốp | Lốp mùa hè | Lốp mùa hè |
| KHUNG GẦM KHÁC | ||
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
| NGOẠI THẤT | ||
| ĐÈN PHA | ||
| Đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có |
| Điều khiển góc chiếu pha thông minh | Có | |
| ĐÈN NGOẠI THẤT KHÁC | ||
| Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED |
| Đèn chào mừng | Có | Có |
| Đèn sương mù sau | Tấm phản quang | Tấm phản quang |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Đèn nhận diện thương hiệu phía trước | Có | Có |
| Đèn nhận diện thương hiệu phía sau | Có | Có |
| GƯƠNG | ||
| Gương chiếu hậu: chỉnh điện | Có | Có |
| Gương chiếu hậu: gập điện | Có | Có |
| Gương chiếu hậu: báo rẽ | Có | Có |
| Gương chiếu hậu: sấy mặt gương | Có | Có |
| Gương chiếu hậu: tự động chỉnh khi lùi | Tùy chọn | Tùy chọn |
| Gương chiếu hậu: chống chói tự động | Có | |
| Gương chiếu hậu: nhớ vị trí | Có | Có |
| CỬA | ||
| Tay nắm cửa | Loại ẩn, chỉnh cơ | Loại ẩn, chỉnh cơ |
| Cơ chế lẫy mở cửa | Lẫy cơ | Lẫy cơ |
| Kính cửa sổ lên/xuống 1 chạm | Có (4 cửa) | Có (4 cửa) |
| Kính cửa sổ màu đen (riêng tư) | Có | Có |
| CỐP | ||
| Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ | Chỉnh điện |
| Sưởi kính sau | Có | Có |
| NGOẠI THẤT KHÁC | ||
| Kính chắn gió, chống tia UV | Có | Có |
| Gạt mưa trước tự động | Có | Có |
| Gạt mưa sau | Có | Có |
| Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có | Có |
| NỘI THẤT & TIỆN NGHI | ||
| GHẾ TOÀN XE | ||
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Chất liệu bọc ghế | Giả da | Da tổng hợp cao cấp |
| GHẾ LÁI | ||
| Ghế lái – điều chỉnh hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Tựa đầu ghế lái | Chỉnh cơ cao thấp | Chỉnh cơ cao thấp |
| Ghế lái có thông gió | Có | |
| GHẾ PHỤ | ||
| Ghế phụ – điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh điện 6 hướng |
| Tựa đầu ghế phụ | Chỉnh cơ cao thấp | Chỉnh cơ cao thấp |
| Ghế phụ có thông gió | Có | |
| GHẾ HÀNG 2 | ||
| Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh gập tỷ lệ | 60:40 | 60:40 |
| Bệ gác tay hàng ghế 2 | Có | Có |
| VÔ LĂNG | ||
| Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Bọc vô lăng | Bọc da | Bọc da |
| Vô lăng: nút bấm điều khiển tính năng giải trí | Có | Có |
| Vô lăng: nút bấm điều khiển ADAS | Có | Có |
| ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | ||
| Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng | Tự động, 2 vùng |
| Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Có | Có |
| Chức năng ion hóa không khí | Có | Có |
| Lọc không khí Cabin | Combi PM 1.0 | Combi PM 1.0 |
| Chức năng làm tan sương/tan băng | Có | Có |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2: trên hộp để đồ trung tâm | Có | Có |
| MÀN HÌNH, KẾT NỐI, GIẢI TRÍ, TIỆN NGHI | ||
| Màn hình giải trí cảm ứng | 12,9 Inch | 12,9 Inch |
| Màn hình hiển thị HUD | Tùy chọn | Có |
| Cổng kết nối USB loại A hàng ghế lái | 2 | 2 |
| Cổng kết nối USB loại A hàng ghế thứ 2 | 2 | |
| Cổng kết nối USB loại C | 1 | |
| Cổng sạc 12V hàng trước | Có | Có |
| Sạc không dây | Có | |
| Kết nối Wifi | Có | Có |
| Phát wifi | Có | |
| Kết nối Bluetooth | Có | Có |
| Chìa khóa | Chìa khóa thông minh | Chìa khóa thông minh |
| Khởi động bằng bàn đạp phanh | Có | Có |
| HỆ THỐNG LOA | ||
| Hệ thống loa | 8 | 8 |
| HỆ THỐNG ĐÈN NỘI THẤT | ||
| Đèn chiếu khoang để chân | Có | Có |
| Trần kính toàn cảnh | Tùy chọn | |
| NỘI THẤT & TIỆN NGHI KHÁC | ||
| Phanh tay | Điện tử | Điện tử |
| Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
| AN TOÀN & AN NINH | ||
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
| Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | Có |
| Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | Có |
| Chức năng chống lật ROM | Có | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có |
| Giám sát áp suất lốp | dTPMS | dTPMS |
| Khóa cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có | Có |
| Căng đai khẩn cấp ghế trước | Có | Có |
| Căng đai khẩn cấp ghế hàng 2 | Có | Có |
| Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX, hàng ghế thứ 2 | Có | Có |
| HỆ THỐNG TÚI KHÍ | 6 | 8 |
| Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 | 2 |
| Túi khí rèm | 2 | 2 |
| Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 | 2 |
| Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | 1 (phía người lái) | |
| Túi khí trung tâm hàng ghế trước | 1 | |
| Tự động ngắt túi khí khi có ghế an toàn trẻ dưới 3 tuổi | Có | Có |
| Xác định tình trạng hành khách – phía trước | Có | Có |
| Cảnh báo chống trộm | Có | Có |
| Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có | Có |
| CÁC TÍNH NĂNG ADAS | ||
| TRỢ LÁI TRÊN CAO TỐC | ||
| Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc * | Có | |
| Hỗ trợ lái trên đường cao tốc * | Có | |
| TRỢ LÀN | ||
| Cảnh báo chệch làn | Có | |
| Hỗ trợ giữ làn * | Có | |
| Kiểm soát đi giữa làn* | Có | |
| HỖ TRỢ TỰ ĐỘNG CHUYỂN LÀN | ||
| Tự động chuyển làn* | Có | |
| GIÁM SÁT HÀNH TRÌN THÍCH ỨNG | ||
| Giám sát hành trình thích ứng | Có | |
| Điều chỉnh tốc độ thông minh* | Có | |
| Nhận biết biển báo giao thông* | Có | |
| CẢNH BÁO VA CHẠM | ||
| Cảnh báo va chạm phía trước | Có | |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
| Cảnh báo mở cửa | Có | |
| TRỢ LÁI KHI CÓ NGUY CƠ VA CHẠM | ||
| Phanh tự động khẩn cấp trước | Có | |
| Phanh tự động khẩn cấp phía sau* | Có | |
| Cánh báo va chạm khi ở giao lộ* | Có | |
| Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp* | Có | |
| HỖ TRỢ ĐỖ XE | ||
| Hỗ trợ đỗ phía trước | Có | Có |
| Hỗ trợ đỗ phía sau | Có | Có |
| Hỗ trợ đỗ xe thông minh* | Có | |
| Hỗ trợ đỗ xe từ xa* | Có | |
| Hệ thống camera sau | Có | Có |
| Giám sát xung quanh | Có | Có |
| ĐÈN PHA TỰ ĐỘNG & CÁC TÍNH NĂNG KHÁC Đèn pha tự động/Đèn pha thích ứng * | Có | |
| Hệ thống giám sát lái xe * | Có | |
| CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH ** | Gói dịch vụ thông minh VF Connect | Gói dịch vụ thông minh VF Connect |
| TRỢ LÝ ẢO | Có | Có |
Lưu ý:
* Một số tính năng sẽ chưa có sẵn hoặc chưa được kích hoạt tại thời điểm giao xe cho Khách hàng. Những tính năng này sẽ được cập nhật sau thông qua phương thức cập nhật phần mềm từ xa qua kết nối không dây hoặc cập nhật tại xưởng dịch vụ VinFast
** Tại thị trường Việt Nam, theo chính sách bán hàng hiện tại, tất cả các tính năng thông minh trong các gói Dịch vụ thông minh VF Connect được sử dụng miễn phí khi có kết nối mạng. Để sử dụng tính năng thông qua mạng di động, khách hàng cần tự mua dữ liệu di động (Data) từ nhà mạng.
Hình ảnh mang tính minh họa, sử dụng hình ảnh của sản phẩm trong giai đoạn tiền thương mại. Các thông tin sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.